Остаток: >20 шт. Возможность приобретения одной шины уточняйте у менеджера.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Thunder U09 255/40R19 100W XL
Thunder U09 295/40R21 111W XL
Thunder U09 275/35R19 100Y XL
Thunder U09 245/40R19 98W XL
Thunder U09 235/40R19 96W XL
Thunder U09 225/55R19 99V
Thunder U09 265/35R18 97W XL
Thunder U09 255/45R18 103W XL
Thunder U09 245/50R18 104W XL
Thunder U09 245/40R18 97W XL
Thunder U09 235/50R18 97V
Thunder U09 235/45R18 98W XL
Thunder U09 215/45R18 93W XL
Thunder U09 235/45R17 97W XL
Thunder U09 215/55R17 98W XL
Thunder U09 215/50R17 95W XL
Thunder U09 215/40R17 87W XL
Thunder U09 205/55R17 95W XL
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей |
Страна производства | Китай |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 245/45 R17 |
Ширина профиля | 245 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 17" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Уровень шума | 71 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Категория | бюджетные |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"