Firemax FM601 275/30R20 97Y Image #1
Автомобильные шины Firemax Firemax FM601 275/30R20 97Y

Летние шины Firemax FM601 275/30R20 97Y

для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 97 (730 кг)

Остаток: >20 шт. Возможность приобретения одной шины уточняйте у менеджера.

180,42 руб.
В наличии

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Firemax FM601 205/60R16 92V по цене 139,00 руб.
Firemax FM601 225/50R17 98W по цене 178,00 руб.
Firemax FM601 205/45R17 88W по цене 126,30 руб.
Firemax FM601 195/60R15 88V по цене 118,00 руб.
Firemax FM601 255/40R18 99Y по цене 163,26 руб.
Firemax FM601 195/50R16 84V по цене 104,70 руб.
Firemax FM601 245/40R19 98Y по цене 168,75 руб.
Firemax FM601 255/55R18 109W по цене 208,36 руб.
Firemax FM601 195/55R15 85V по цене 115,50 руб.
Firemax FM601 225/55R16 99W по цене 148,34 руб.
Firemax FM601 195/50R15 82V по цене 100,06 руб.
Firemax FM601 205/45R16 87W по цене 114,49 руб.
Firemax FM601 155/70R14 77T по цене 89,65 руб.
Firemax FM601 275/35R20 102W по цене 200,10 руб.
Firemax FM601 245/40R18 97W по цене 165,00 руб.
Firemax FM601 185/50R16 81V по цене 98,64 руб.
Firemax FM601 195/60R16 89H по цене 110,84 руб.
Firemax FM601 205/60R15 91V по цене 146,90 руб.
Firemax FM601 205/50R16 87W по цене 114,16 руб.
Firemax FM601 205/65R16 95H по цене 158,20 руб.
Firemax FM601 235/60R16 100H по цене 149,67 руб.
Firemax FM601 215/40R17 87W по цене 126,98 руб.
Firemax FM601 165/70R14 81T по цене 84,78 руб.
Firemax FM601 165/60R14 75H по цене 80,09 руб.
Firemax FM601 165/65R13 77H по цене 78,64 руб.
Firemax FM601 155/70R13 75T по цене 73,45 руб.
Firemax FM601 215/65R15 96H по цене 133,16 руб.
Firemax FM601 175/65R15 84H по цене 96,66 руб.
Firemax FM601 225/45R19 96Y по цене 175,67 руб.
Firemax FM601 235/40R19 96W по цене 190,73 руб.
Firemax FM601 245/35R18 92Y по цене 151,95 руб.
Firemax FM601 245/40R17 95W по цене 160,31 руб.
Firemax FM601 245/45R17 99W по цене 166,70 руб.
Firemax FM601 225/35R18 87Y по цене 140,24 руб.
Firemax FM601 155/80R13 79T по цене 80,24 руб.
Firemax FM601 175/55R15 77T по цене 87,70 руб.
Firemax FM601 175/60R15 81H по цене 89,33 руб.
Firemax FM601 225/50R16 96W по цене 137,78 руб.
Firemax FM601 235/50R17 100W по цене 221,00 руб.

Гарантия 12 месяцев


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов
Сезон летние
Типоразмер 275/30 R20
Ширина профиля 275 мм
Серия (высота профиля) 30
Посадочный диаметр 20"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 97 (730 кг)
Run-flat нет
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2023 г.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза в течение дня, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"