Остаток: 11 шт. Возможность приобретения одной шины уточняйте у менеджера.
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
N'Fera RU1 225/60R18 100W
N'Fera RU1 225/60R17 99H
N'Fera RU1 235/50R19 99V
N'Fera RU1 225/65R17 102H
N'Fera RU1 235/65R17 104H
N'Fera RU1 215/65R17 99V
N'Fera RU1 285/45R19 111W
N'Fera RU1 255/50R19 107W
N'Fera RU1 235/45R18 98W
N'Fera RU1 225/50R17 98W
N'Fera RU1 255/45R19 100V
N'Fera RU1 235/55R18 100V
N'Fera RU1 215/60R17 96H
N'Fera RU1 215/55R18 99V
N'Fera RU1 225/55R17 97W
N'Fera RU1 205/50R17 93V
N'Fera RU1 235/45R19 95W
N'Fera RU1 255/55R18 109Y
N'Fera RU1 225/55R19 99H
N'Fera RU1 225/65R18 103V
N'Fera RU1 235/50R18 101Y
N'Fera RU1 265/50R19 110Y
N'Fera RU1 215/45R18 93W
N'Fera RU1 235/65R17 108V
N'Fera RU1 225/65R18 103H
Nexen N'Fera RU1 225/50R17 94W
N'Fera RU1 275/40R20 106Y
N'Fera RU1 275/35R20 102Y
N'Fera RU1 215/60R16 99H
N'Fera RU1 285/50R18 109W
N'Fera RU1 235/60R18 103H
N'Fera RU1 205/55R17 91V
N'Fera RU1 275/55R17 109V
N'Fera RU1 255/65R17 114H
N'Fera RU1 235/55R17 103V
N'Fera RU1 255/50R20 109V
N'Fera RU1 255/35R20 97Y
N'Fera RU1 265/60R18 110H
N'Fera RU1 225/50R18 95V
N'Fera RU1 275/45R19 108Y
N'Fera RU1 275/45R20 110Y
N'Fera RU1 265/45R20 108V
N'Fera RU1 255/45R20 105W
N'Fera RU1 255/55R19 111V
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Нексен Тайре Корпорэйшн. Чунгруеолро, Янсан , Кёнсан-Намдо, Республика Корея. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Сервисные центры: ООО "Покрышкино", Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 31-1 район аг. Озерцо, каб. 107 Частное Предприятие «Шате-М Плюс» Минский р-он, пос. Привольный, ул. Мира, 2А
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Ширина профиля | 235 мм |
Серия (высота профиля) | 55 |
Посадочный диаметр | 17" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) |
Run-flat | нет |
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"