Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/30R22 107Y Image #1
Автомобильные шины Michelin Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/30R22 107Y

Летние шины Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/30R22 107Y

для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 107 (975 кг)

Остаток: 11 шт. Возможность приобретения одной шины уточняйте у менеджера.

3 084,00 руб.
В наличии

Доставка по Минску 7 дней, бесплатная

Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Pilot Sport 4 SUV 315/35R22 111Y по цене 3 617,16 руб.
Pilot Sport 4 SUV 225/60R18 100V по цене 959,86 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/55R19 101V Run-flat по цене 1 300,93 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/50R20 116W по цене 1 685,04 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/55R19 105Y по цене 863,85 руб.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/30R23 111Y по цене 3 518,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R21 106Y по цене 1 244,15 руб.
Pilot Sport 4 SUV 315/40R21 115Y по цене 1 662,64 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/50R19 105W по цене 1 056,44 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/45R21 104W по цене 1 297,33 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/40R21 109Y по цене 1 697,10 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/40R21 102Y по цене 1 781,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/60R18 112W по цене 775,86 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/50R20 102V по цене 1 549,26 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/60R18 107W по цене 637,61 руб.
Pilot Sport 4 SUV 225/55R19 99V по цене 716,11 руб.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 285/45R19 111W по цене 1 600,34 руб.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/35R21 111Y (run-flat) по цене 2 771,12 руб.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 335/30R23 111Y по цене 2 990,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/50R21 101W по цене 1 754,83 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/55R19 101Y по цене 975,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/45R20 103V по цене 1 187,66 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 103Y по цене 799,20 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/50R20 111Y по цене 1 476,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/45R21 108W по цене 1 785,77 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/35R23 108Y XL по цене 2 447,04 руб.
Pilot Sport 4 SUV 325/40R22 114Y по цене 2 832,11 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/60R19 107V по цене 756,98 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R21 107Y (run-flat) по цене 2 285,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/45R20 99Y (run-flat) по цене 2 219,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/65R17 108W по цене 835,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R20 105W по цене 1 720,97 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/35R22 104Y по цене 1 064,16 руб.
Pilot Sport 4 SUV 315/35R21 111Y по цене 2 691,08 руб.
Pilot Sport 4 SUV 305/40R20 112Y по цене 2 099,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/45R22 114Y по цене 1 840,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/45R20 112Y по цене 1 377,05 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R20 109Y по цене 1 473,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/60R18 110V по цене 746,11 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R22 108Y по цене 1 392,38 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/45R21 113Y по цене 1 477,74 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/50R20 113Y по цене 1 803,37 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/40R20 110Y по цене 1 688,37 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/55R19 111Y по цене 773,21 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/40R21 111Y по цене 1 887,41 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/35R21 107Y по цене 1 359,02 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R21 107Y по цене 1 138,73 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/45R21 110Y по цене 1 605,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R20 106Y по цене 1 498,69 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/45R20 110Y по цене 1 353,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/45R20 108Y по цене 1 647,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/50R19 110Y по цене 1 056,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R20 105Y по цене 1 363,94 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/55R20 110Y по цене 1 416,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R19 100V по цене 1 231,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 107Y по цене 1 150,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 103W по цене 943,10 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/45R21 104W по цене 965,19 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/55R19 101V по цене 906,26 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/60R18 103V по цене 864,05 руб.

Гарантия 12 месяцев

Изготовитель: Compagnie Generale des Etablissements Michelin., 12 cours Sablon, FR-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9, France

Сервисные центры: ОДО "КолесоПлюс", 220005, г. Минск, ул. Платонова, 28-28 Частное Предприятие «Шате-М Плюс» Минский р-он, пос. Привольный, ул. Мира, 2А ООО "ФелОкт-сервис", г.Минск ул.Куприянова 2а


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников
Сезон летние
Тип протектора асимметричный
Типоразмер 315/30 R22
Ширина профиля 315 мм
Серия (высота профиля) 30
Посадочный диаметр 22"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 107 (975 кг)
Run-flat нет
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2019 г.

Доставка по Минску 7 дней, бесплатная

Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.

Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"