Остаток: 4 шт. Возможность приобретения одной шины уточняйте у менеджера.
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
HF805 225/55R17 101W
HF805 235/55R17 103W
HF805 245/40R18 97W
HF805 235/50R18 101W
HI FLY HF805 195/50R16 88V XL
HF805 235/40R18 95W XL
HI FLY HF805 245/40R17 95W XL
HF805 215/40R17 87W XL
HI FLY HF805 255/35R19 96W XL
HI FLY HF805 255/35R18 94W XL
HF805 205/45R17 88W XL
HF805 205/40R17 84W XL
HF805 225/40R18 92W XL
HF805 275/35R19 100W
HF805 215/45R17 91W
HF805 205/55R17 95W
HF805 215/55R16 97V
HF805 195/55R15 85V
HF805 245/45R18 100W
HF805 215/55R17 98W
HF805 205/55R16 94W
HF805 245/45R19 102W
HF805 245/45R17 99W
HF805 205/50R17 93W
HF805 225/45R18 95W
HF805 235/45R17 97W
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Шандонг Хенгфенг & Пластиц Цо. ЛТД. 143 Рики Бул Медведь, Делавэр 19701-2540 США. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Сервисные центры: "МегаскладПлюс" Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес: 220138 г.Минск, ул.Родниковая, 1А
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей |
Сезон | летние |
Типоразмер | 215/35 R18 |
Ширина профиля | 215 мм |
Серия (высота профиля) | 35 |
Посадочный диаметр | 18" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | D |
Сцепление на мокром покрытии | C |
Уровень шума | 72 дБ |
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 25,00 руб.
Доставка в пункт самовывоза 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"